Caixa D´água modelo cilíndrico vertical com fundo cônico - CC

Capacidade Altura Da caixa Diâmetro Qtde. De pés Altura dos pés Altura total
5.000 1,80 1,91 03 0,50 2,30
10.000 2,40 2,23 04 0,50 2,90
15.000 4,00 2,23 04 0,50 4,50
20.000 4,00 2,54 05 0,50 4,50
30.000 4,80 2,86 05 0,50 5,30
40.000 4,80 3,20 06 0,50 5,30
50.000 6,00 3,20 06 0,50 6,50
60.000 7,50 3,20 06 0,50 8,00
FALE CONOSCO
Contato pelo WhatsApp